Tabel 3. Data hasil pengujian sampel Mikania cordata terhadap radikal DPPH.
Sampel (Daun) | Konsentrasi sampel (µg/ml) | Absorbansi sampel rata-rata* | Hambatan antioksidan (%) | IC50 |
Ekstrak Etanol 70% | 5 | 1,9975 | 20,68 | Y=19,00+0,450x a = 19,00 b = 0,450 IC50 = 68,88 |
10 | 1,9250 | 23,56 | ||
25 | 1,7185 | 31,76 | ||
50 | 1,5050 | 40,24 | ||
100 | 0,899 | 64,30 | ||
Ekstrak Etil asetat | 5 | 1,9560 | 22,33 | Y=16,443+0,1311x a= 23,61 b= 0,131 IC50=201,45 |
10 | 1,8695 | 25,76 | ||
25 | 1,8180 | 27,81 | ||
50 | 1,7385 | 30,97 | ||
100 | 1,6090 | 36,11 | ||
Ekstrak Heksan | 5 | 2,0700 | 17,80 | Y=17,29+0,098x a= 17,29 b= 0,098 IC50=333,77 |
10 | 2,0385 | 19,06 | ||
25 | 2,0195 | 19,81 | ||
50 | 1,9970 | 20,70 | ||
100 | 1,8180 | 27,81 | ||
Vitamin C | 3 | 1,1890 | 52,78 | Y=34,22+7,081x a= 34,22 b= 7,081 IC50= 2,2284 |
6 | 0,4510 | 82,09 | ||
9 | 0,1190 | 95,27 | ||
Blanko | 2,5185 |
*Absorbansi rata-rata didapat dengan dua kali pengukuran.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar